
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CRB - 748 | 1843 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | CRB - 747 | 0433 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | CRB - 746 | 3697 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | CRB - 745 | 8472 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | CRB - 744 | 9402 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | CRB - 743 | 2963 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | CRB - 742 | 7268 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CRB - 741 | 2367 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | CRB - 740 | 2737 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | CRB - 739 | 9435 |
